金华市自来水有限公司水质信息公开(2022年9月)
出厂水/管网水水质42项指标检测结果公告 2022年9月
序号 | 《生活饮用水卫生标准》 | 限 值 | 金沙湾水厂出厂水检测结果 | 仙源湖水厂出厂水检测结果 | 管网末梢水 检测结果 |
微生物指标a | |||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | |||||
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10;地下水源限制时为20 | 0.38 | 0.81 | 0.40 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0077 | 0.0108 | 0.0100 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | |||||
20 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | <0.10 | <0.10 | 0.17 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.27 | 7.13 | 8.19 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.016 | 0.023 | 0.014 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.9 | 3.0 | 3.7 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | <5 | <5 | <5 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 64 | 70 | 68 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 11 | 16 | 14 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.52 | 0.56 | 0.60 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
放射性指标b | |||||
37 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
38 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
消毒剂指标 | |||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4; | 0.35 | 0.35 | 0.15 |
40 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
41 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
a MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 b 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。 |
注:因水厂采用次氯酸钠消毒,故无需测GB 5749-2006常规42项中的'氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、一氯氨、臭氧、甲醛”等7项指标。
以上数据由金华市自来水有限公司水质管理处提供